DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Feb. 2025 11:00:53 WIB, Total : 2.886 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 691/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208100 229550056823167 | BK2575JAM | Yadi Suminta | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 690/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148950 229550056950117 | B2430SIF | Muhammad Syukur | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 689/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148943 229550056620497 | BK8130WA | Fernando Tampubolon | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 688/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148935 229550056950121 | BB1106KC | Wirlan Tua Sihotang | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 692/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208106 229550056800235 | Muhammad Ariono | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 6 | 687/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208119 229550056936295 | F1856NY | Junaidi | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 685/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208114 229550056936107 | Rohman Daulay | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 8 | 684/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208112 229550056936081 | Romadhon Nst | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 9 | 683/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208111 229550056933483 | Dede Bayuono | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 10 | 686/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208117 229550056936218 | B9440SXU | Muhammad Yudian Al Kodir | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 682/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208098 229550056790371 | _ | Anwar, S.H.adad | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 681/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208097 229550056790384 | Zonni Budaya Pulungan | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 680/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208096 229550056790403 | Soleh Pandapotan Pasaribu | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 679/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208090 229550056790344 | Muhammad Yusuf | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 678/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208089 229550056790293 | Lini | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 16 | 677/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208087 229550056866336 | Azhar Pulungan | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 17 | 676/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208086 229550056640875 | Ari | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 18 | 675/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208085 229550056790314 | Ali Asman Parinduri | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 674/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208084 229550056790279 | Esif Yonenry | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 673/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208083 229550056866333 | Dedi Supriad | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
