DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Feb. 2025 11:00:53 WIB, Total : 2.912 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 20/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208219 229550059164136 | BB8044KS | Darmawan Wardana | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 18/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208217 229550059163890 | BM6239ZAE | Subandi | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 17/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208216 229550059163997 | Surya Yudhistira | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 4 | 19/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208218 229550059164037 | BM9566XX | Ridoan Hsb | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 21/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208204 229550059164079 | BB1004KM | Rahmad Mujahid | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 16/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208205 22950058981289 | BB5766FT | Aditya Zakaria Rahman | 07 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 15/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208203 229550058981205 | BK9173FQ | Rahmad Rangkuti | 07 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 14/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208191 229550058981091 | BB4866FP | Putri Handayani Harahap | 07 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 12/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208177 229550058801520 | BB8015KS | Ahmad Gojali Barus | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 11/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208176 229550058801559 | BB5361KU | Ali Akbar Hsb | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 13/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208178 229550058801535 | Rospita Hannum Pardede | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 9/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208134 229550058433151 | BM8206ZC | Hendri Saputra | 05 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 10/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208139 229550058433162 | Ahmat Torop Siregar | 05 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 7/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208095 229550058284222 | Hengki Muda Hrp | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 6/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208093 229550058284225 | Miranda Rezky Lubis | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 16 | 8/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208130 229550058284215 | Ali Alatas Lubis | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 17 | 5/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208094 229550058128282 | BM1438JS | Sabaruddin | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208102 229550057990150 | Amar Mahmud | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 2/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208103 229550057990172 | Anansyah Hsb | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 3/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208104 229550057990194 | Awaluddin Hrp | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
