DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Feb. 2025 11:00:53 WIB, Total : 2.891 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 694/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208099 229550056788502 | Darmo Haryono Sihite | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 2 | 695/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148933 229550056683371 | Ramadana | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 3 | 696/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148948 229550056648385 | BB1419FC | Ummat Siregar | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 697/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148951 229550056950132 | BB1093XK | Erwin Ramdhana | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 693/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208091 229550056823119 | BE1875DIY | Zames Harahap | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 688/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148935 229550056950121 | BB1106KC | Wirlan Tua Sihotang | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 689/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148943 229550056620497 | BK8130WA | Fernando Tampubolon | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 690/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148950 229550056950117 | B2430SIF | Muhammad Syukur | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 691/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208100 229550056823167 | BK2575JAM | Yadi Suminta | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 692/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208106 229550056800235 | Muhammad Ariono | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 11 | 683/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208111 229550056933483 | Dede Bayuono | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 684/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208112 229550056936081 | Romadhon Nst | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 685/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208114 229550056936107 | Rohman Daulay | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 686/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208117 229550056936218 | B9440SXU | Muhammad Yudian Al Kodir | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 687/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208119 229550056936295 | F1856NY | Junaidi | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 659/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148931 229550056626200 | BB5344KT | Irwan Syahputra Harahap | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 660/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148934 229550056950130 | BK1237QJ | Marwan Nasution | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 661/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148944 229550056620548 | BB3317KA | Ferdi Adi Daulay | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 662/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148945 229550056626184 | BK1059QJ | Jolhaidir Siregar | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 663/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148946 229550056641322 | BK5763AND | Lanni Ari Harahap | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
