DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Feb. 2025 11:00:53 WIB, Total : 2.891 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 696/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148948 229550056648385 | BB1419FC | Ummat Siregar | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 695/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148933 229550056683371 | Ramadana | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 3 | 694/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208099 229550056788502 | Darmo Haryono Sihite | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 4 | 693/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208091 229550056823119 | BE1875DIY | Zames Harahap | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 697/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148951 229550056950132 | BB1093XK | Erwin Ramdhana | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 691/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208100 229550056823167 | BK2575JAM | Yadi Suminta | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 690/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148950 229550056950117 | B2430SIF | Muhammad Syukur | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 689/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148943 229550056620497 | BK8130WA | Fernando Tampubolon | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 688/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148935 229550056950121 | BB1106KC | Wirlan Tua Sihotang | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 692/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208106 229550056800235 | Muhammad Ariono | 24 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 11 | 687/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208119 229550056936295 | F1856NY | Junaidi | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 685/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208114 229550056936107 | Rohman Daulay | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 684/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208112 229550056936081 | Romadhon Nst | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 683/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208111 229550056933483 | Dede Bayuono | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 686/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208117 229550056936218 | B9440SXU | Muhammad Yudian Al Kodir | 03 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 682/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208098 229550056790371 | _ | Anwar, S.H.adad | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 681/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208097 229550056790384 | Zonni Budaya Pulungan | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 18 | 680/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208096 229550056790403 | Soleh Pandapotan Pasaribu | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 679/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208090 229550056790344 | Muhammad Yusuf | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 678/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208089 229550056790293 | Lini | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
