DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Feb. 2025 11:00:53 WIB, Total : 2.907 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 16/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208205 22950058981289 | BB5766FT | Aditya Zakaria Rahman | 07 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 15/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208203 229550058981205 | BK9173FQ | Rahmad Rangkuti | 07 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 14/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208191 229550058981091 | BB4866FP | Putri Handayani Harahap | 07 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 12/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208177 229550058801520 | BB8015KS | Ahmad Gojali Barus | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 11/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208176 229550058801559 | BB5361KU | Ali Akbar Hsb | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 13/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208178 229550058801535 | Rospita Hannum Pardede | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 7 | 9/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208134 229550058433151 | BM8206ZC | Hendri Saputra | 05 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 10/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208139 229550058433162 | Ahmat Torop Siregar | 05 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 9 | 7/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208095 229550058284222 | Hengki Muda Hrp | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 10 | 6/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208093 229550058284225 | Miranda Rezky Lubis | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 11 | 8/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208130 229550058284215 | Ali Alatas Lubis | 24 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 5/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208094 229550058128282 | BM1438JS | Sabaruddin | 10 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208102 229550057990150 | Amar Mahmud | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 2/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208103 229550057990172 | Anansyah Hsb | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 3/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208104 229550057990194 | Awaluddin Hrp | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 16 | 4/Pid.LL/2026/PN Sbh | G0208122 229550057885662 | BM8819FX | Sati | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 693/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208091 229550056823119 | BE1875DIY | Zames Harahap | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 694/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0208099 229550056788502 | Darmo Haryono Sihite | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 695/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148933 229550056683371 | Ramadana | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 696/Pid.LL/2025/PN Sbh | G0148948 229550056648385 | BB1419FC | Ummat Siregar | 31 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
